Açıklama
Masa Türü | Genişlik (W) | Yükseklik (H) | Derinlik (D) |
---|---|---|---|
Kahve Masası | 140 | 42 | 70 |
Koltuk Türü | Genişlik (W) | Yükseklik (H) | Derinlik (D) |
---|---|---|---|
4 Kişilik Koltuk | 325 | 100 | 85 |
3 Kişilik Koltuk | 235 | 100 | 85 |
Berjer | 92 | 100 | 92 |
Masa Türü | Genişlik (W) | Yükseklik (H) | Derinlik (D) |
---|---|---|---|
Kahve Masası | 140 | 42 | 70 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.