Açıklama
Masa Türü | Genişlik (W) | Yükseklik (H) | Derinlik (D) |
---|---|---|---|
Kahve Masası | 46 | 51 | 37 |
Koltuk Türü | Genişlik (W) | Yükseklik (H) | Derinlik (D) |
---|---|---|---|
4 Kişilik Koltuk | 330 | 100 | 70 |
3 Kişilik Koltuk | 240 | 100 | 70 |
Berjer | 95 | 75 | 90 |
Masa Türü | Genişlik (W) | Yükseklik (H) | Derinlik (D) |
---|---|---|---|
Kahve Masası | 46 | 51 | 37 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.