Açıklama
Masa Türü | Genişlik (W) | Yükseklik (H) | Derinlik (D) |
---|---|---|---|
Kahve Masası | 220 | 76 | 76 |
Yan Sehpa | 45 | 56 | 45 |
Koltuk Türü | Genişlik (W) | Yükseklik (H) | Derinlik (D) |
---|---|---|---|
3 Kişilik Koltuk | 240 | 100 | 75 |
Berjer | 72 | 85 | 88 |
Masa Türü | Genişlik (W) | Yükseklik (H) | Derinlik (D) |
---|---|---|---|
Kahve Masası | 220 | 76 | 76 |
Yan Sehpa | 45 | 56 | 45 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.